DÜŞÜN YAZ 11 (2025) FİNALİST LİSTESİ
Sıra | Adı Soyadı | Okulu | Yarışma 1 | Yarışma 2 | 1-2 Sonuç | Final Sonuç | Kesin Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göktuğ Aktepe | ODTÜ Gvo Özel Lisesi | 88 | 95 | 92 | 0 | 0 |
2 | Çağan Aslıbay | Özel Şenlikköy Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi | 84 | 90 | 88 | 0 | 0 |
3 | Pınar PALAVAR | Ordu Sosyal Bilimler Lisesi | 86 | 87 | 86 | 0 | 0 |
4 | Ceyda Kuzucu | İzmir Amerikan Koleji | 83 | 87 | 85 | 0 | 0 |
5 | Evrim Naz NALBANTOĞLU | ODTÜ Geliştirme Vakfı Denizli Denizli Anadolu Lisesi | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 |
6 | Arif Ege ÖZYÜREK | Ordu Sosyal Bilimler Lisesi | 76 | 90 | 84 | 0 | 0 |
7 | Demir Ali İşcanoğlu | Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi | 79 | 86 | 84 | 0 | 0 |
8 | Hira Yağmur Çelik | Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | 78 | 86 | 83 | 0 | 0 |
9 | Eylül Erol | TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi | 73 | 89 | 82 | 0 | 0 |
10 | Nil Yalçın | Özel Arı Anadolu Lisesi | 73 | 87 | 81 | 0 | 0 |
11 | Almira Camgözlü | Güzelbahçe Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi | 83 | 80 | 81 | 0 | 0 |
12 | Miraç Aksoy | Beylikdüzü Arev Okulları | 71 | 86 | 80 | 0 | 0 |
13 | Şimal Deniz Zogun | Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | 73 | 85 | 80 | 0 | 0 |
14 | Ömer Alp Danış | VKV Koç Lisesi | 77 | 82 | 80 | 0 | 0 |
15 | Ada Zorlu | Özel İzmir Amerikan Koleji | 70 | 85 | 79 | 0 | 0 |
16 | Ramazan Kıratlı | Uşak Fen Lisesi | 71 | 84 | 78 | 0 | 0 |
17 | Elif Naz Kemal | Özel Şenlikköy Bahçeşehir Koleji | 83 | 74 | 77 | 0 | 0 |
18 | Ayşe Simin Yıldırım | Özel Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi | 78 | 77 | 77 | 0 | 0 |
19 | Ensar Turhan | ASO Teknik Koleji | 78 | 75 | 76 | 0 | 0 |
20 | Ufuk Tunay Yıldız | ALKEV Özel Fen Lisesi | 63 | 85 | 76 | 0 | 0 |
21 | Yeliz Bostancı | Özel İzmir Bilfen Fen Lisesi | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 |
22 | Efe Gömceli | Şevkiye Özel Fen Lisesi | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
23 | Ediz Kaan Ermez | Nuri Erbak Anadolu Lisesi | 64 | 81 | 75 | 0 | 0 |
24 | Muhammed Enes Tuzcu | Bornova Anadolu Lisesi | 70 | 76 | 74 | 0 | 0 |
25 | Zeynep Ceren Şimşek | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 70 | 76 | 74 | 0 | 0 |
26 | Eylül Kırbaş | İzmir Türk Koleji Manisa kampüsü | 76 | 74 | 74 | 0 | 0 |
DüşünYaz Finali 31 Mayıs’ta
Hatırlatma:
Düşünyaz Final yarışması 31 Mayıs’ta İzmir Amerikan Koleji’nde saat 10.00’da yapılacak.
Gelişmelerden hızlıca haberdar olmak için Lütfen @dusunyazlise instagram sayfamızı takip ediniz.
@dusunyazlise
Yorum Yaz